Hauptmenü:
Lehrer | Zauber | Goldkarten-Rezepte |
Blix Hagelkorn | - Donnerschlange (Level 1) | |
Baum Windfried | - Auflösen (Sturmabweiser) | |
Ione Virga![]() | - Rusalkas Zorn (Level 108) Folgende Zauber können von allen Schulen hier gegen Einlösung eines Trainingspunktes erlernt werden: - Donnerschlange (Level 1) - Blitzflederer (Level 5) - Thermoschild (Level 8) - Sturmhai (Level 10) - Sturmfalle (Level 16) - Krake (Level 22) - Windsturm (Level 26) - Dunkelwind (Level 33) - Sturmzilla (Level 42) - Triton (Level 100)- Sturmfürst (Level 100) |
Zauber | Level | von NSC (Questgeber) | Quest |
Donnerschlange | 1 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Blitzschlag | Abschluss Einhornweg | Merle Ambrose (Stadtmitte) | Schulrundgang |
Blitzflederer | 5 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Elfe | ca. Level 5 | Lady Orielle (Einhornweg) | Freiheit! |
Sturmprisma | 7 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | Eine Einführung |
Thermoschild | 8 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Sturmhai | 10 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Sturmschild | 10 | Sabrina Grünstern (Rummelplatz) | / |
Sturmklinge | 12 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) |
|
Entwaffnen | Abschluss Wizard City (ca. 13) | Merle Ambrose | Die sechste Schule |
Besänftigen | 15 | Mortis (Schattenbruch) | / |
Sturmfalle | 16 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Wasserelementar (Gehilfe) | 18 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | |
Talisman aufheben | Abschluss Krokotopia | Geist von Krokhotep (Grab der Stürme, Brunnen der Geister) | Tempelbewohner |
Krake | 22 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Auflösen | 22 | Mildred Morgenaug, Kolossusboulevard | / |
Kraft übertragen | 25 | Quak (Digmoore Station) | / |
Windsturm | 26 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Orkan | 28 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) |
|
Wilddorn | Abschluss Marleybone | Merle Ambrose (Wizard City, Stadtmitte) | / |
Dunkelwind | 33 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Superladung | 35 | Erik Rätselrun (Nordwacht) |
|
Triton | 38 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) |
|
Sturmzilla | 42 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | / |
Sturmfürst | 48 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) |
|
Mega-Besänftigen | 50 | Tupa Taua (Celestia, Das schwimmende Land) | / |
Blitzgewitter | 55 | Erik Rätselrun (Nordwacht) |
|
Leviathan | 58 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) |
|
Sirene | 68 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) |
|
Großes Sturmprisma | 70 | Casja das Ponyhorn (Avalon, Wildnis) | / |
Zermürben | 72 | Bruder Nolan (Alte Abtei) | Gute Karten |
Mokompo (Gehilfe) | 74 | Der Professor (Marleybone) | ? Der siebte Professor ? |
Heilende Strömung | 75 | Fianna Gelbschneid (Avalon, Talstraße) | Diebischer Rabe |
Sturmspeer | 80 | Enya Feuermond (Wildnis) | / |
Sturmeule | 88 | Blix Hagelkorn (Rabenhain) | ? ? |
König Artorius | Beginn Khrysalis | König Artorius (Alte Abtei) | ? |
Schattenzauber | 92 | Sofia Dunkelweit (Khrysalis, Mondklippen) | / |
Schattenzauber | 97 | Elana Dunkelsonne (Khrysalis, Sonnenbogen) | / |
Astraphobia | 97 | Amelia Sternenstaub (Neue Aurora) | / |
Leuchtkäfer-Schauer | 100 | Tatyana (Schloß Düstermoor, Friedhof) | Walpurgisnacht |
Rusalkas Zorn | 108 | Ione Virga (Arkanum) | Rusalkas Zorn |
Eiserner Sultan | 118 (+ Story- Fortschritt) | Ione Virga (Arkanum) | Eiserner Sultan |
Spross des Sturms | 125 (+ Story- Fortschritt) |
- Fang des Tages - Drop bei Takanobu-Ohne-Meister (MuHong, Abgeschiedene Höhle)
- Sturmzilla (Level 48)
- Krake (Level 58)
- Triton (Level 78)
- Tiefsee-Leviathan (Level 98)
- Cumulonimbus (Level 118)